关于收取11月份医用耗材及检验试剂招标代理服务费的重要通知
  各中标企业、配送企业(供应商):
      《沈阳市市直医疗卫生机构医用耗材及检验试剂网上集中采购中标(入围)候选品种目录》执行期为2011年1月1日至2013年4月1日。2011年1月1日正式开始网上采购。现将收取代理服务费事宜通知如下:
  一、              查询方法:企业可登录平台点击“网上采购管理”项下的“代理费查询”按日期搜索查询应交纳代理费金额,也可查询相关中标品种在此期间发生的实际采购量、已经交付的费用和应交招标代理服务费的相关数据。
     二、     缴费时段:按月收取代理费,本次为2012年11月01日—12月01日发生的实际采购量计算代理费金额。
     三、     收取时间:每月01日到10日收取上月应收代理费。
     四、     收取方式:企业可以现金或电汇的方式缴纳结算代理费。汇款后请通知我公司。
                 开据发票时间:12月20日之前。
                 开据发收款单位:金药商务网络有限责任公司辽宁分公司
  开户行:盛京银行沈阳市和平支行
  帐号:0330 2101 0200 0000 084
      联系电话:024-23512267    024-23512027
                  | 序号 | 供货企业名称 | 累计未缴纳代理费 | 
    | 1 | 艾德龙医疗设备(北京)有限公司 | 2315 | 
    | 2 | 安平县医疗器材厂 | 254 | 
    | 3 | 安平县跃泰医疗器械贸易有限公司 | 410 | 
    | 4 | 北京北方仪涛商贸有限公司 | 114 | 
    | 5 | 北京北医医药有限公司 | 2081 | 
    | 6 | 北京博晟时代科技有限公司 | 471 | 
    | 7 | 北京东林华瑞商贸有限公司 | 519 | 
    | 8 | 北京阜康融富商贸有限公司 | 3597 | 
    | 9 | 北京古京安泰科技开发有限公司 | 659 | 
    | 10 | 北京海瑞祥天生物科技有限公司 | 751 | 
    | 11 | 北京厚德普瑞科技发展有限公司 | 7063 | 
    | 12 | 北京嘉联诚业医疗器械销售有限公司 | 396 | 
    | 13 | 北京金豪制药股份有限公司 | 406 | 
    | 14 | 北京京阳腾微科技发展有限公司 | 1412 | 
    | 15 | 北京开合嘉业科技有限公司 | 190 | 
    | 16 | 北京凯隆世纪生物技术有限公司 | 828 | 
    | 17 | 北京理贝尔生物工程研究所有限公司 | 122 | 
    | 18 | 北京利文商贸有限责任公司 | 1769 | 
    | 19 | 北京美隆康润科贸有限公司 | 2113 | 
    | 20 | 北京沐沣林商贸有限公司 | 12591 | 
    | 21 | 北京千得正泰科技有限公司 | 4204 | 
    | 22 | 北京强申医学科技有限公司 | 1785 | 
    | 23 | 北京泉辉和奕医疗器械有限公司 | 2748 | 
    | 24 | 北京人卫康医疗器材有限公司 | 658 | 
    | 25 | 北京瑞凯利医疗器械有限责任公司 | 7974 | 
    | 26 | 北京赛科希德科技发展有限公司 | 105 | 
    | 27 | 北京世纪沃德生物科技有限公司 | 357 | 
    | 28 | 北京同心行科贸有限公司 | 291 | 
    | 29 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 351 | 
    | 30 | 北京万特福科技有限责任公司 | 285 | 
    | 31 | 北京网联智通科技有限公司 | 175 | 
    | 32 | 北京威联德骨科技术有限公司 | 114 | 
    | 33 | 北京祥康科技有限公司 | 360 | 
    | 34 | 北京鑫众恒商贸有限公司 | 163 | 
    | 35 | 北京兴隆时代科技有限公司 | 994 | 
    | 36 | 北京英硕力新柏科技有限公司 | 825 | 
    | 37 | 北京源聚益贸易有限公司 | 192 | 
    | 38 | 博奥生物有限公司 | 160 | 
    | 39 | 长春鑫易来商贸有限公司 | 819 | 
    | 40 | 长春众森医疗器械有限公司 | 1642 | 
    | 41 | 常州市朗生医疗器械工程有限公司 | 315 | 
    | 42 | 成都瑞泰科技发展有限公司 | 1180 | 
    | 43 | 大连东汇医疗器械有限公司 | 240 | 
    | 44 | 大连福润德医学科技有限公司 | 269 | 
    | 45 | 大连君兴医疗器械有限公司 | 149 | 
    | 46 | 大连科瑞迪医疗器械有限公司 | 915 | 
    | 47 | 大连利生科技发展有限公司 | 988 | 
    | 48 | 大连双元科技有限公司 | 570 | 
    | 
     
    
    
        
        
            
            
                 
                    游客
                 
	
            
                
                        
                            
                                  
                                    2013/8/8 17:07:48
                                
                            
                                  
                                    2013/8/1 15:59:59
                                
                            
                                  
                                    岳阳市医疗器械行业生产企业质量是什么意思?有没有谁在做这个诚信评级?
 
                                        
                                        登录查看
                                        
                                        
                                     
                                    2013/7/10 10:50:23
                                
                            
                                  
                                    2013/7/5 16:10:12
                                 
                
             
    
        
         友情链接 |