您好:北京泰茂科技股份有限公司

欢迎来到泰茂医疗器械招标网

当前位置:医保数据查询
类目 亚目 细目 查 询
序号 类别 章节 类目代码 类目 亚目代码 亚目 细目代码 细目 手术操作代码 手术操作名称
1 ICD9-CM3医保版 18 其他诊断性和治疗性操作 18 其他诊断性和治疗性操作 87.0 面、头和颈的软组织X线检查 87.79 泌尿系统的其他X线检查
2 ICD9-CM3医保版 18 其他诊断性和治疗性操作 18 其他诊断性和治疗性操作 87.0 面、头和颈的软组织X线检查 87.7800 回肠代膀胱造影图
3 ICD9-CM3医保版 18 其他诊断性和治疗性操作 18 其他诊断性和治疗性操作 87.0 面、头和颈的软组织X线检查 87.78 回肠代膀胱造影图
4 ICD9-CM3医保版 18 其他诊断性和治疗性操作 18 其他诊断性和治疗性操作 87.0 面、头和颈的软组织X线检查 87.7700x001 膀胱造影
5 ICD9-CM3医保版 18 其他诊断性和治疗性操作 18 其他诊断性和治疗性操作 87.0 面、头和颈的软组织X线检查 87.7700 其他膀胱造影图
6 ICD9-CM3医保版 18 其他诊断性和治疗性操作 18 其他诊断性和治疗性操作 87.0 面、头和颈的软组织X线检查 87.77 其他膀胱造影图
7 ICD9-CM3医保版 18 其他诊断性和治疗性操作 18 其他诊断性和治疗性操作 87.0 面、头和颈的软组织X线检查 87.7600 逆行膀胱尿道造影图
8 ICD9-CM3医保版 18 其他诊断性和治疗性操作 18 其他诊断性和治疗性操作 87.0 面、头和颈的软组织X线检查 87.76 逆行膀胱尿道造影图
9 ICD9-CM3医保版 18 其他诊断性和治疗性操作 18 其他诊断性和治疗性操作 87.0 面、头和颈的软组织X线检查 87.7500 经皮肾盂造影图
10 ICD9-CM3医保版 18 其他诊断性和治疗性操作 18 其他诊断性和治疗性操作 87.0 面、头和颈的软组织X线检查 87.75 经皮肾盂造影图
1 2 3 4 5 6 6158
电信与信息服务业务经营许可证编号:京ICP证140722号 药品医疗器械网络信息服务备案(京)网药械信息备字(2023)第00464号网络备案:京ICP备12039121号-1
地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.ylqxzb.com ©2017-2024 泰茂股份版权所有