您好:北京泰茂科技股份有限公司

欢迎来到泰茂医疗器械招标网

当前位置:医保数据查询
对应医保通用名称 标题 医保耗材国家代码_27位 医疗服务项目编码
医疗服务项目名称 查 询
序号 地区 标题 医保耗材国家代码_27位 单件产品名称 规格 型号 注册证号 对应医保属性 对应医保通用名 生产企业 集采价格 所属集采项目 是否为单独收费耗材 医疗服务项目编码 医疗服务项目名称 医疗服务项目内涵 医疗服务项目除外内容 计价单位 适用范围 结构及组成 医保支付价格 医保支付类别 公示日期 个人先行自付比例 职工自付比例 居民自付比例 城保支付比例 居保支付比例 备注 来源
1 长沙 【长沙】长沙市医疗保障局关于征求心血管系统等三类医疗服务价格项目的函 13308000940001 瓣周漏修补费-儿童(加收) 基层价格:827一类价格:1616二类价格:1293三类价格:1034 甲类 2026/07/10 0 查看
2 长沙 【长沙】长沙市医疗保障局关于征求心血管系统等三类医疗服务价格项目的函 13308000940000 瓣周漏修补费 基层价格:2758一类价格:5387二类价格:4310三类价格:3447 甲类 2026/07/10 0 查看
3 长沙 【长沙】长沙市医疗保障局关于征求心血管系统等三类医疗服务价格项目的函 13308000930001 三尖瓣下移畸形矫治费-儿童(加收) 基层价格:927一类价格:1810二类价格:1448三类价格:1158 甲类 2026/07/10 0 查看
4 长沙 【长沙】长沙市医疗保障局关于征求心血管系统等三类医疗服务价格项目的函 13308000930000 三尖瓣下移畸形矫治费 基层价格:3089一类价格:6033二类价格:4826三类价格:3861 甲类 2026/07/10 0 查看
5 长沙 【长沙】长沙市医疗保障局关于征求心血管系统等三类医疗服务价格项目的函 13308000920001 肺静脉狭窄矫治费-儿童(加收) 基层价格:926一类价格:1513二类价格:1361三类价格:1157 丙类 2026/07/10 1 查看
6 长沙 【长沙】长沙市医疗保障局关于征求心血管系统等三类医疗服务价格项目的函 13308000920000 肺静脉狭窄矫治费 基层价格:3086一类价格:5042二类价格:4538三类价格:3857 丙类 2026/07/10 1 查看
7 长沙 【长沙】长沙市医疗保障局关于征求心血管系统等三类医疗服务价格项目的函 13308000910001 肺动静脉瘘修补费-儿童(加收) 基层价格:593一类价格:970二类价格:872三类价格:741 甲类 2026/07/10 0 查看
8 长沙 【长沙】长沙市医疗保障局关于征求心血管系统等三类医疗服务价格项目的函 13308000910000 肺动静脉瘘修补费 基层价格:1976一类价格:3229二类价格:2906三类价格:2470 甲类 2026/07/10 0 查看
9 长沙 【长沙】长沙市医疗保障局关于征求心血管系统等三类医疗服务价格项目的函 13308000900011 完全型肺静脉畸形矫治费-无内膜接触缝合(加收) 基层价格:486一类价格:950二类价格:760三类价格:608 甲类 2026/07/10 0 查看
10 长沙 【长沙】长沙市医疗保障局关于征求心血管系统等三类医疗服务价格项目的函 13308000900001 完全型肺静脉畸形矫治费-儿童(加收) 基层价格:973一类价格:1900二类价格:1520三类价格:1216 甲类 2026/07/10 0 查看
电信与信息服务业务经营许可证编号:京ICP证140722号 药品医疗器械网络信息服务备案(京)网药械信息备字(2023)第00464号网络备案:京ICP备12039121号-1
京公网安备11010802045750号地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.ylqxzb.com ©2017-2026 泰茂股份版权所有