您好:北京泰茂科技股份有限公司

欢迎来到泰茂医疗器械招标网

当前位置: 行业动态> 政府动态
关于2023年度咸宁市区域点数法总额预算和按病种分值付费(DIP)工作考核结果的公示
发布时间:2024/03/28 信息来源:查看

    根据《关于印发咸宁市区域点数法总额预算和按病种分值付费(DIP)工作考核方案(2023版)的通知》(咸医保函〔2023〕11号)规定,我市DIP清算工作专班对咸宁市中心医院等154家开展住院业务的定点医疗机构进行2023年度DIP考核评分,现予以公示。

    公示期5天,即2024年3月29日至4月2日。凡对上述公示内容有异议的,可向咸宁市DIP清算工作专班反映。联系人:舒玉华,联系电话0715-8182392。

咸宁市DIP清算工作专班

2024年3月28日

2023年度咸宁市区域点数法总额预算和按病种分值付费(DIP)考核结果

机构名称 例数(例) 低标入院率(分) 二次入院率(分) 个人负担占比(分) 横向比较cmi(分) 纵向比较cmi(分) 门诊人次人头比(分) 门诊住院费用比(分) 清单错误率(分) 推诿、拒收病人(分) 院外购药转移费用(分) 执行药品、医用耗材集中带量采购制度(分) 重点学(专)科 建设(分) 高套分值(分) 组织管理和制度建设(分) 总计(分)
咸宁市中心医院 42355 15 10 6 10 6 10 4 10 5 5 4.75 10 5 10 110.75
咸宁市第一人民医院 20789 15 10 5 10 6 8 3 10 5 5 4.75 10 5 10 106.75
崇阳县中医院 13547 15 10 10 10 7 10 3 10 5 5 4.75 1 5 10 105.75
赤壁市人民医院 27499 15 10 7 10 7 8 3.5 10 5 5 4.5 5 5 10 105
咸宁市爱尔眼科医院 1441 15 10 10 9 8 10 4 10 5 5 3.75 0 5 10 104.75
咸宁市咸安区汀泗中心卫生院 2143 15 10 10 8 8 10 5 10 5 5 3.75 0 5 10 104.75
崇阳县人民医院 24434 15 7 3 10 6 10 3.5 10 5 5 4.75 10 5 10 104.25
通城县人民医院 32917 15 7 4 10 6 10 3 10 5 5 4.25 10 5 10 104.25
湖北省嘉鱼县人民医院 16742 15 10 2 10 6 9 3 10 5 5 4.75 10 4 10 103.75
咸宁麻塘中医医院 1630 15 10 10 10 7 10 3 10 5 5 3.75 0 5 10 103.75
崇阳颐和护理院 517 15 10 5 9 10 10 5 10 5 5 3.75 0 5 10 102.75
嘉鱼县渡普镇卫生院 1048 15 10 10 8 7 8 5 10 5 5 4.75 0 5 10 102.75
通山县人民医院 22486 15 6 4 10 7 8 3 10 5 5 4.75 10 5 10 102.75
咸宁和济骨科医院 174 15 10 5 10 10 10 3.5 10 5 5 3.75 0 5 10 102.25
咸宁市中医医院 10189 15 6 7 10 10 10 3.5 10 5 5 3.75 2 5 10 102.25
赤壁爱尔眼科医院 648 15 6 10 9 9 9 5 10 5 5 3.75 0 5 10 101.75
崇阳县金塘镇卫生院大源卫生所 769 15 10 10 8 8 8 4 10 5 5 3.75 0 5 10 101.75
鄂南肿瘤医院 3671 15 10 10 10 7 7 4 10 5 5 3.75 0 5 10 101.75
咸宁博士中医肛肠医院 503 15 10 10 10 6 8 4 10 5 5 3.75 0 5 10 101.75
咸宁精诚中医医院 1392 15 7 10 8 9 9 5 10 5 5 3.75 0 5 10 101.75
咸宁辛勤医院 2622 15 7 10 10 8 9 4 10 5 5 3.75 0 5 10 101.75
咸宁镇济堂中医医院 1009 15 10 7 8 8 10 5 10 5 5 3.75 0 5 10 101.75
通城县中医医院 10240 15 7 7 9 10 10 3.5 10 5 5 4.75 0 5 10 101.25
赤壁德和医院 3052 15 7 10 9 10 8 3 10 5 5 3.75 0 5 10 100.75
通山县中医医院 8852 15 10 7 10 9 7 3 10 5 5 4.75 0 5 10 100.75
咸宁镇万胜中医医院 1509 15 10 6 9 10 7 5 10 5 5 3.75 0 5 10 100.75
咸宁市妇幼保健院 2719 15 10 10 8 9 6 3 10 5 5 4.5 0 5 10 100.5
咸宁市咸安区永安社区卫生服务中心 4865 10.5 10 10 6 10 10 5 10 5 5 3.75 0 5 10 100.25
咸宁艾康中医医院 1228 15 10 7 7 8 9 5 10 5 5 3.75 0 5 10 99.75
咸宁红济中医医院 2171 15 10 7 7 9 8 5 10 5 5 3.75 0 5 10 99.75
崇阳县第二人民医院 3661 10.5 10 10 9 10 6 3.5 10 5 5 4.75 0 5 10 98.75
嘉鱼县血吸虫病防治医院(嘉鱼县茶庵社区卫生服务中心) 772 15 10 6 8 9 7 5 10 5 5 3.75 0 5 10 98.75
颐仁中医医院 1014 15 10 3 8 9 10 5 10 5 5 3.75 0 5 10 98.75
通山县洪港镇卫生院 2728 15 6 10 8 8 7 5 9.5 5 5 4.75 0 5 10 98.25
通山民福医院 213 15 10 10 8 2 9 5 10 5 5 3.75 0 5 10 97.75
咸宁劲德中医医院 958 15 10 10 8 10 3 3 10 5 5 3.75 0 5 10 97.75
咸宁市咸安区横沟桥镇中心卫生院 2665 15 10 10 8 6 6 4 10 5 5 3.75 0 5 10 97.75
赤壁市蒲圻办事处莼川社区卫生服务中心 3314 15 10 6 8 8 8 3 10 5 5 3.75 0 5 10 96.75
崇阳县妇幼保健院 2074 10.5 10 10 8 9 8 1.5 10 5 5 4.75 0 5 10 96.75
崇阳颐和医院 3400 15 10 7 10 2 10 3 10 5 5 4.75 0 5 10 96.75
嘉鱼县鱼岳社区卫生服务中心、鱼岳镇妇幼保健计划生育服务站 2227 15 10 10 7 4 8 3 10 5 5 4.75 0 5 10 96.75
通山县大路乡卫生院 423 12 10 10 6 6 8 5 10 5 5 4.25 0 5 10 96.25
崇阳县石城镇卫生院 1839 10.5 10 10 7 7 8 3.5 10 5 5 5 0 5 10 96
赤壁市蒲纺医院 7904 15 6 2 10 8 7 3.5 10 5 5 4.25 5 5 10 95.75
咸宁市咸安区向阳湖镇卫生院 885 12 10 10 7 6 7 5 10 5 5 3.75 0 5 10 95.75
崇阳县铜钟乡卫生院 1047 7.5 10 10 8 9 7 4 10 5 5 5 0 5 10 95.5
赤壁市中伙铺镇卫生院 2419 15 10 10 2 7 6 5 10 5 5 5 0 5 10 95
咸安区妇幼保健院 6595 12 10 10 7 6 7 3 10 5 5 5 0 5 10 95
赤壁德同泉口医院 1734 12 6 7 8 9 9 5 10 5 5 3.75 0 5 10 94.75
赤壁市赤壁镇卫生院 674 9 10 10 6 8 7 5 10 5 5 4.75 0 5 10 94.75
赤壁市蒲圻矿业医院 1068 9 10 10 7 7 8 5 10 5 5 3.75 0 5 10 94.75
湖北科技学院附属第二医院 3492 15 10 0 10 5 8 2 10 5 5 4.75 5 5 10 94.75
通山康泰医院 2036 15 10 2 9 9 8 3 10 5 5 3.75 0 5 10 94.75
通山县通羊镇卫生院 2401 15 6 10 8 9 5 2.5 10 5 5 3.75 0 5 10 94.25
通城县关刀镇卫生院 3233 9 10 10 6 8 6 5 10 5 5 5 0 5 10 94
通城县隽水镇卫生院 1775 15 10 7 7 3 8 4 10 5 5 5 0 5 10 94
通城县塘湖镇卫生院 2202 15 6 10 5 7 7 4 10 5 5 5 0 5 10 94
赤壁市官塘驿镇卫生院随阳分院 453 15 10 10 6 5 4 5 10 5 5 3.75 0 5 10 93.75
湖北省赤壁市妇幼保健院 3477 10.5 10 10 6 9 7 2.5 10 5 5 3.75 0 5 10 93.75
咸宁市咸安区双溪中心卫生医院 3674 9 10 10 7 6 8 5 10 5 5 3.75 0 5 10 93.75
崇阳康福医院 2879 15 6 4 10 8 8 3 10 5 5 4.5 0 5 10 93.5
崇阳县桂花泉镇卫生院 544 7.5 10 10 7 8 6 5 10 5 5 5 0 5 10 93.5
赤壁国康中西医结合医院 1398 15 10 4 8 8 6 3.5 10 5 5 3.75 0 5 10 93.25
崇阳县金塘镇中心卫生院 871 10.5 10 10 8 8 4 4 10 5 5 3.75 0 5 10 93.25
通城县石南镇卫生院 1629 6 10 10 6 8 9 5 9 5 5 5 0 5 10 93
赤壁仁爱医院 2770 15 10 6 8 6 7 2 10 5 5 3.75 0 5 10 92.75
赤壁市赤马港街道办事处赤马港社区卫生服务中心 3242 15 10 7 6 4 8 4 10 5 5 3.75 0 5 10 92.75
嘉鱼县中医医院 4437 15 7 6 10 8 5 2.5 10 5 5 4.25 1 4 10 92.75
赤壁惠民医院 2182 15 10 4 8 7 8 1.5 10 5 5 3.75 0 5 10 92.25
咸宁市咸安区大幕乡卫生院 2686 10.5 7 10 8 6 8 4 10 5 5 3.75 0 5 10 92.25
咸宁市咸安区中医医院 5331 15 10 5 9 6 6 2.5 10 5 5 3.75 0 5 10 92.25
崇阳县青山镇蔡墩卫生所 544 6 10 10 8 8 5 5 10 5 5 5 0 5 10 92
崇阳县青山镇卫生院 1962 10.5 10 10 7 7 4 3.5 10 5 5 5 0 5 10 92
崇阳县天城镇卫生院 4965 9 7 10 8 9 6 3 10 5 5 4.75 0 5 10 91.75
咸宁妙济九重锦中医医院 1956 15 7 6 10 10 2 3 10 5 5 3.75 0 5 10 91.75
咸宁王氏中医医院 1012 12 10 6 6 6 8 5 10 5 5 3.75 0 5 10 91.75
通城县北港镇卫生院 1437 9 10 7 5 8 9 4 10 5 5 4.5 0 5 10 91.5
通山县九宫山镇卫生院 3038 9 10 6 6 8 8 5 9.5 5 5 5 0 5 10 91.5
德和赤壁妇产医院 232 10.5 10 6 8 9 6 3 10 5 5 3.75 0 5 10 91.25
咸宁市咸安区高桥镇中心卫生院 2103 9 7 10 6 7 8 5 10 5 5 3.75 0 5 10 90.75
咸宁市咸安区马桥镇卫生院 3329 10.5 10 10 5 6 7 3.5 10 5 5 3.75 0 5 10 90.75
赤壁市官塘驿镇卫生院 3947 9 7 7 8 9 7 3.5 10 5 5 5 0 5 10 90.5
通城县五里镇卫生院 1513 6 10 10 5 8 8 3.5 10 5 5 5 0 5 10 90.5
通山县闯王镇卫生院 463 7.5 10 10 6 8 7 3 9 5 5 4.75 0 5 10 90.25
通山县杨芳林乡卫生院 705 6 10 10 6 8 7 5 9.5 5 5 3.75 0 5 10 90.25
赤壁市陆水湖办事处社区卫生服务中心 692 9 10 10 1 9 6 5 10 5 5 5 0 5 10 90
崇阳县港口乡卫生院 1944 15 10 7 7 5 2 4 10 5 5 5 0 5 10 90
通城县麦市镇卫生院 2712 6 10 10 7 8 5 4 10 5 5 5 0 5 10 90
赤壁市余家桥乡卫生院 954 12 6 10 6 5 6 5 10 5 5 4.75 0 5 10 89.75
通城县妇幼保健院 2097 15 7 5 3 8 10 2 10 5 5 4.75 0 5 10 89.75
赤壁市茶庵岭镇卫生院 656 10.5 10 10 4 8 3 4 10 5 5 5 0 5 10 89.5
赤壁华舟护理院 829 10.5 10 6 8 4 8 4 10 5 5 3.75 0 5 10 89.25
潘家湾镇卫生院 997 9 10 7 7 6 7 3.5 10 5 5 4.75 0 5 10 89.25
通山县黄沙铺镇卫生院 960 9 10 10 6 7 5 3 9.5 5 5 4.75 0 5 10 89.25
通山县南林桥镇卫生院 1108 10.5 10 6 6 6 8 4 10 5 5 3.75 0 5 10 89.25
赤壁市中医医院 7017 15 6 3 9 6 8 2 10 5 5 4.75 0 5 10 88.75
通山县厦铺镇卫生院 388 9 6 10 5 10 6 5 7.5 5 5 5 0 5 10 88.5
赤壁市车埠镇卫生院 1960 10.5 7 10 6 7 4 4 10 5 5 4.75 0 5 10 88.25
咸宁泉城医院 744 15 10 2 6 4 10 2.5 10 5 5 3.75 0 5 10 88.25
通城县大坪乡卫生院 2406 7.5 10 10 4 7 5 5 9.5 5 5 5 0 5 10 88
嘉鱼康泰医院 6997 15 6 1 10 8 6 2 10 5 5 4.75 0 5 10 87.75
赤壁市蒲圻办事处凤凰山社区卫生服务中心 978 10.5 10 1 7 5 9 5 10 5 5 5 0 5 10 87.5
通山县妇幼保健院 3132 15 7 6 8 3 6 2.5 10 5 5 5 0 5 10 87.5
通城县马港镇卫生院 1384 6 10 6 7 9 6 3.5 10 5 5 4.75 0 5 10 87.25
通城县四庄乡卫生院 1690 4.5 10 10 4 8 6 5 10 5 5 4.75 0 5 10 87.25
通山县慈口乡卫生院 172 9 6 10 4 4 9 5 9.5 5 5 5 0 5 10 86.5
咸宁市咸安区浮山社区卫生服务中心 2209 10.5 10 10 2 2 8 5 10 5 5 3.75 0 5 10 86.25
嘉鱼县簰洲湾镇卫生院 2038 7.5 10 6 8 5 6 3.5 10 5 5 5 0 5 10 86
崇阳县肖岭乡卫生院 2557 9 10 7 8 7 1 3.5 10 5 5 5 0 5 10 85.5
赤壁市黄盖湖镇卫生院 316 10.5 7 4 4 8 8 5 10 5 5 3.75 0 5 10 85.25
嘉鱼县妇幼保健院 332 15 10 10 0 8 2 1 9.5 5 5 4.75 0 5 10 85.25
咸宁市咸安区贺胜桥镇卫生院 1820 7.5 6 10 7 2 9 5 10 5 5 3.75 0 5 10 85.25
赤壁市第三人民医院 4532 15 10 1 9 3 6 2 10 5 5 3.75 0 5 10 84.75
咸宁市咸安区温泉社区卫生服务中心 3510 3 10 10 0 8 10 5 10 5 5 3.75 0 5 10 84.75
赤壁市新店镇卫生院 900 9 7 7 6 7 4 5 9.5 5 5 4.75 0 5 10 84.25
崇阳县沙坪镇卫生院 1610 9 10 4 8 6 5 2.5 10 5 5 4.75 0 5 10 84.25
妙济中医连锁湖北有限公司温泉中医医院 195 3 10 6 6 7 10 4 9.5 5 5 3.75 0 5 10 84.25
通城县沙堆镇中心卫生院 1754 3 10 10 3 8 7 3.5 10 5 5 4.75 0 5 10 84.25
崇阳县路口镇卫生院 1969 9 10 7 7 5 2 3.5 10 5 5 5 0 5 10 83.5
咸宁市咸安区桂花镇卫生院 2018 9 10 6 1 4 8 4 10 5 5 4.75 0 5 10 81.75
赤壁市神山镇卫生院 2006 10.5 6 6 5 6 3 5 10 5 5 5 0 5 10 81.5
高枧乡卫生院 1132 6 10 7 7 4 4 5 9.5 5 5 3.75 0 5 10 81.25
赤壁市柳山湖镇卫生院 512 3 6 10 2 7 8 5 10 5 5 5 0 5 10 81
赤壁市赵李桥镇卫生院 3344 4.5 7 6 4 8 8 3.5 10 5 5 4.75 0 5 10 80.75
通山县大畈镇卫生院 843 1.5 10 10 1 7 6 3.5 9.5 5 5 4.75 0 5 10 78.25
咸宁市咸安区官埠桥镇卫生院 1500 7.5 10 5 2 1 8 5 10 5 5 3.75 0 5 10 77.25
赤壁市生殖健康服务站 179 1.5 10 6 0 9 10 1 10 5 5 3.75 0 5 10 76.25
路口镇卫生院金沙卫生所 158 4.5 10 7 3 8 1 2 10 5 5 3.75 0 5 10 74.25
咸宁爱康康复医院 1 15 10 10 9 10 10 5 10 5 5 3.75 0 5 10 107.75
通城仁济医院 102 15 10 10 8 10 10 5 10 5 5 3.75 0 5 10 106.75
绿地健康九九(咸宁)中医医院 21 15 10 10 10 10 10 4 7.5 5 5 3.75 0 5 10 105.25
咸宁康元骨科医院 100 15 10 10 4 10 10 5 10 5 5 3.75 0 5 10 102.75
通山民兴中医医院 113 12 10 10 8 10 10 1 10 5 5 3.75 0 5 10 99.75
通城县精神病医院 24 12 10 10 6 10 10 1 10 5 5 5 0 5 10 99
嘉鱼县高铁岭镇卫生院 21 10.5 10 10 7 9 7 5 10 5 5 5 0 5 10 98.5
咸安夕阳红老年护理院 97 15 6 10 8 1 9 5 10 5 5 3.75 0 5 10 92.75
通山县燕厦乡卫生院 128 10.5 10 10 7 8 9 1.5 2.5 5 5 4.75 0 5 10 88.25
嘉鱼县陆溪镇卫生院 35 9 10 10 7 1 6 5 10 5 5 4.75 0 5 10 87.75
嘉鱼老官医院 52 10.5 10 6 8 9 4 0.5 10 5 5 3.75 0 5 10 86.75
嘉鱼县新街镇卫生院 21 9 10 5 5 9 7 0.5 10 5 5 5 0 5 10 85.5
崇阳仁心精神病医院 0







5 5 5 0 5 10 30
嘉鱼县官桥镇卫生院 0







5 5 5 0 5 10 30
赤壁爱欣精神病医院 0







5 5 3.75 0 5 10 28.75
通城安康医院 0







5 5 3.75 0 5 10 28.75
通城县家友康精神病医院 0







5 5 3.75 0 5 10 28.75
通城燕舞血液透析中心 0







5 5 3.75 0 5 10 28.75
通山安康精神病医院 0







5 5 3.75 0 5 10 28.75
通山七彩梦康复医疗中心 0







5 5 3.75 0 5 10 28.75
咸宁博德精神病医院 0







5 5 3.75 0 5 10 28.75
咸宁费森安馨血液透析中心 0







5 5 3.75 0 5 10 28.75
咸宁莱特康血液透析中心 0







5 5 3.75 0 5 10 28.75
咸宁七彩梦康复医院 0







5 5 3.75 0 5 10 28.75
嘉鱼宝康精神病医院 1







5 5 3.75 0 5 10 28.75
咸宁优抚精神病医院 3







5 5 3.75 0 5 10 28.75

电信与信息服务业务经营许可证编号:京ICP证140722号 药品医疗器械网络信息服务备案(京)网药械信息备字(2023)第00464号网络备案:京ICP备12039121号-1
京公网安备11010802045750号地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.ylqxzb.com ©2017-2026 泰茂股份版权所有