您好:北京泰茂科技股份有限公司

欢迎来到泰茂医疗器械招标网

当前位置: 行业动态> 医院动态
2023年下半年云和县药品抽检结果公示
发布时间:2023/11/29 信息来源:查看
云和县市场监督管理局药品抽样样品一览表 
序号 检品名称 批准文号 生产单位 批号 有效期至 规格 包装规格 被抽样单位 检品
数量
封签
留样
是否合格
1 半夏天麻丸 国药准字Z20055202 太极集团四川绵阳制药有限公司 2212016 2025.11 每100丸重6g 6g/袋×8袋/盒 云和县健安便民药店有限公司 6 2
2 肾骨片 国药准字Z20080239 吉林吉春制药股份有限公司 221030 2025 09 每片重0.5克 200片/瓶×1瓶/盒 云和县健安便民药店有限公司 2 1
3 保和颗粒 国药准字Z51020228 太极集团四川绵阳制药有限公司 2210033 2024.09 每袋装4.5克 药用复合膜装,4.5克/袋×8袋/盒 云和县健安便民药店有限公司 12 4
4 一清软胶囊 国药准字Z20050017 海南海神同洲制药有限公司 2306141 2025年05月 每粒装0.65g 12粒/板×3板/盒 云和县健安便民药店有限公司 8 2
5 舒筋丸 国药准字Z23020994 葵花药业集团(佳木斯)有限公司 2021112007 2024.11 每丸重3g 每板10丸,每盒1板 云和县健安便民药店有限公司 7 2
6 养血清脑丸 国药准字Z20063808 天士力医药集团股份有限公司 221205 2025.10 每袋装2.5克 每盒装15袋 云和县石塘镇中心卫生院 4 1
7 替硝咄片 国药准字H20123324 四川科伦药业股份有限公司 B230603H81 2025.06.01 0.5g 10片/板×2板/盒 云和县石塘镇中心卫生院 7 2
8 铝碳酸镁咀嚼片 国药准字H20193054 浙江华润三九众益制药有限公司 ZY221229 20241211 0.5克 24片/盒 云和县石塘镇中心卫生院 6 2
9 活血止痛胶囊 国药准字Z20053669 珠海安生凤凰制药有限公司 22120150 2025年11月 每粒装0.5g 10粒/板,40粒/盒 云和县石塘镇中心卫生院 7 2
10 稳心颗粒 国药准字Z10950026 山东步长制药股份有限公司 2303003 2024.08 每袋装9g(相当于饮片9g) 9g/袋×9袋/盒 云和县石塘镇中心卫生院 11 4



电信与信息服务业务经营许可证编号:京ICP证140722号 药品医疗器械网络信息服务备案(京)网药械信息备字(2023)第00464号网络备案:京ICP备12039121号-1
京公网安备11010802045750号地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.ylqxzb.com ©2017-2026 泰茂股份版权所有