您好:北京泰茂科技股份有限公司

欢迎来到泰茂医疗器械招标网

当前位置: 行业动态> 行业动态
省食品药品监督管理局办公室 关于2016年9月药品医疗器械不良反应事件报告收集与评价情况的通报
发布时间:2016/11/02 信息来源:查看

各市、州、直管市、神农架林区食品药品监督管理局:

2016年9月份全省报告药品不良反应/事件5558例,新的和严重的报告1753例,占同期报告总数的31.54%,严重的报告453例,占同期报告总数的8.15%,药品不良反应/事件报告审核评价率97.50%;全省报告医疗器械不良事件1013例,审核评价率99.51%

2016年1~9月全省报告药品不良反应/事件32646例,较2015年同期增长3.58%,百万人口报告561.3例,新的和严重的报告占比33.44%,其中新的和严重的报告占比超过30%的有12个市州;严重的报告3395例,占同期报告总数的10.40%,审核评价率96.20%,低于95%的有荆门、潜江、鄂州、十堰、恩施等5个市州。全省报告医疗器械不良事件4751,较去年同期增加17.63%,百万人口报告81.7例,审核评价率98.80%,低于95%的有潜江等1个市州。

2016年1~9月全省药品不良反应县级报告比例100.00%,全省医疗器械不良事件县级报告比例97.35%

具体情况详见附件。

附件:

1.20169月各市、州、直管市、神农架林区药品不良反应/事件报告收集、评价情况统计表

2.2016年1~9月各市、州、直管市、神农架林区药品不良反应/事件报告收集、评价情况统计表

3.2016年9月各市、州、直管市、神农架林区医疗器械不良事件报告收集、评价情况统计表

4.2016年1~9月各市、州、直管市、神农架林区药品医疗器械不良反应/事件县级报告比例统计表

湖北省食品药品监督管理局办公室

2016年1028

附件1    
2016年9月各市、州、直管市、神农架林区    
药品不良反应报告收集、评价情况统计表    
地  区 报告 百万人口 新的、严重的 严重的报告 评价率      
总数 报告数 报告占比(%) 占比(%) (%)      
武汉市 1446 139.9 30.22 9.61 98.89      
黄石市 170 69.4 16.47 4.71 98.82      
十堰市 280 83 39.64 5.36 96.43      
荆州市 593 103.2 35.41 7.59 99.66      
宜昌市 439 107 27.56 13.44 97.49      
襄阳市 475 84.8 35.16 7.37 98.95      
鄂州市 136 128.4 25.74 3.68 100      
荆门市 163 56.4 22.09 1.23 69.33      
黄冈市 342 54.6 34.21 5.56 99.42      
孝感市 345 71 41.16 14.78 99.71      
咸宁市 462 185.6 12.77 1.95 100      
仙桃市 65 55.7 40 1.54 100      
潜江市 64 67.1 14.06 1.56 51.56      
神农架林区 1 13 100 0 100      
恩施州 325 98 48 18.77 97.23      
天门市 89 68.9 35.96 3.37 100      
随州市 163 74.6 40.49 0 100      
合计 5558 95.6 31.54 8.15 97.5      
附件2    
2016年1~9月各市、州、直管市、神农架林区    
药品不良反应报告收集、评价情况统计表    
地  区 报告 百万人口 新的、严重的 严重的报告 评价率      
总数 报告数 报告占比(%) 占比(%) (%)      
武汉市 7779 752.5 32.68 11.22 99.54      
黄石市 1175 479.7 35.23 20.85 96.26      
十堰市 2268 672.5 32.94 4.32 90.74      
荆州市 3015 524.9 44.94 10.41 99.93      
宜昌市 2904 707.5 32.44 18.25 96.73      
襄阳市 2099 374.8 29.16 7.05 99.24      
鄂州市 1001 945.4 26.37 4.2 90.61      
荆门市 1517 525.1 23.34 2.7 78.51      
黄冈市 2655 424 32.35 8.02 98.49      
孝感市 2331 479.5 37.49 7.76 95.97      
咸宁市 1389 558 22.75 10.73 97.84      
仙桃市 503 431.4 30.82 6.36 97.81      
潜江市 538 563.7 17.29 7.43 85.5      
神农架林区 37 482.4 32.43 2.7 100      
恩施州 2054 619.1 45.08 21.32 93.77      
天门市 513 397.2 32.75 7.99 96.1      
随州市 868 397.5 32.83 1.04 98.27      
合计 32646 561.3 33.44 10.4 96.2      
附件3    
2016年9月各市、州、直管市、神农架林区    
医疗器械不良事件报告收集、评价情况统计表    
地区 器械报告数 百万人口报告数 评价率(%)    
9月 1~9月累计 9月 1~9月累计 9月 1~9月累计    
武汉市 322 1276 31.15 123.4 100 100    
黄石市 49 185 20.01 75.5 97.96 97.84    
十堰市 39 191 11.56 56.6 100 98.43    
荆州市 68 393 11.84 68.4 100 99.24    
宜昌市 54 612 13.16 149.1 100 96.57    
襄阳市 43 155 7.68 27.7 100 99.35    
鄂州市 16 91 15.11 85.9 100 100    
荆门市 21 140 7.27 48.5 100 100    
黄冈市 88 415 14.05 66.3 100 97.59    
孝感市 62 330 12.75 67.9 100 100    
咸宁市 98 202 39.37 81.2 100 100    
仙桃市 12 75 10.29 64.3 83.33 96    
潜江市 9 49 9.43 51.3 77.78 79.59    
神农架林区 0 6 0 78.2 - 100    
恩施州 106 468 31.95 141.1 100 100    
天门市 8 84 6.19 65 100 100    
随州市 18 79 8.24 36.2 100 97.47    
合计 1013 4751 17.42 81.7 99.51 98.8    
附件4                
2016年1~9月各市、州、直管市、神农架林区
药品医疗器械不良反应/事件县级报告比例统计表
地区 药品不良反应 医疗器械不良事件
所辖县的数量 有报告县的数量 县级覆盖率(%) 未报告的县 所辖县的数量 有报告县的数量 县级覆盖率(%) 未报告的县
武汉市 17 17 100   17 17 100  
黄石市 7 7 100   3 3 100  
十堰市 9 9 100   7 7 100  
荆州市 8 8 100   8 8 100  
宜昌市 15 15 100   15 13 86.67 葛洲坝、点军区
襄阳市 11 11 100   11 11 100  
鄂州市 5 5 100   5 5 100  
荆门市 6 6 100   4 4 100  
黄冈市 11 11 100   11 11 100  
孝感市 8 8 100   8 8 100  
咸宁市 7 7 100   7 6 85.71 直属单位
仙桃市 1 1 100   1 1 100  
潜江市 1 1 100   1 1 100  
神农架林区 1 1 100   1 1 100  
恩施州 8 8 100   9 9 100  
天门市 1 1 100   1 1 100  
随州市 4 4 100   4 4 100  
合计 120 120 100   113 110 97.35  
注:药品和医疗器械“所辖县的数量”为国家药品不良反应监测系统中各市州管理账号下县级管理账号的数量。


电信与信息服务业务经营许可证编号:京ICP证140722号 药品医疗器械网络信息服务备案(京)网药械信息备字(2023)第00464号网络备案:京ICP备12039121号-1
京公网安备11010802045750号地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.ylqxzb.com ©2017-2025 泰茂股份版权所有