各投标企业:
武汉市(地区)医疗机构医用耗材集中采购公开招标采购(第一批)产品报价限价公布后,经核实仍有部分产品限价有误,现对此部分产品限价予以更正,详见下表。
| 产品编码 | 限价 | 
| 32161 | 33775.0000 | 
| 47940 | 30426.4285 | 
| 47968 | 50000.0000 | 
| 47974 | 41841.4285 | 
| 48081 | 2160.0000 | 
| 48093 | 2200.0000 | 
| 48106 | 3957.1428 | 
| 48122 | 3000.0000 | 
| 48127 | 9078.5714 | 
| 50539 | 4174.2857 | 
| 51376 | 9064.2857 | 
| 65097 | 16660.0000 | 
| 65237 | 72998.5714 | 
| 65238 | 3000.0000 | 
| 65239 | 13671.4285 | 
| 65242 | 13484.2857 | 
| 65244 | 13712.8571 | 
| 65250 | 1148.5714 | 
| 65252 | 1140.7142 | 
| 65418 | 5000.0000 | 
| 65547 | 无 | 
 
 
 
武汉市医改(采管)办
2015年12月18日