单位低值医用耗材定点中标公告 
江西省天铖招投标咨询有限公司关于江西省2014年度南昌市市本级行政事业单位低值医用耗材定点采购项目【招标编号:JXSTCZFCG-G2013042】公开招标结果公告
2014年度南昌市市本级行政事业单位低值医用耗材定点采购项目【招标编号:JXSTCZFCG-G2013042】于2013年12月23日在江西省南昌公共资源交易中心开标,其中:有10家企业参加了A包:6841-血液化验设备器具项目的投标,有28家企业参加了B包:6866-医用高分子材料及制品项目的投标,有12家企业参加了C包:6864-医用卫生材料项目的投标,有3家企业参加了D包:6856-医用供气输气装置项目的投标。
本着“公开、公正、公平、科学” 的原则,经评标专家委员会于2013年12月23日评标,现将拟入选企业名单公告如下,投标人如对评标结果有质疑,可在本公告发布之日起7个工作日内以书面方式(加盖单位公章及法定代表人签字)向本项目招标代理机构提出。(项目经办人:仇浪 / 联系电话:0791- 86538874 )
A包:6841-血液化验设备器具
| 序号 | 中标人名称 | 报价综合 优惠率(%) | 综合 得分 | 排名 | 
| 1 | 江西天佑医药贸易有限公司 | 25 | 88.00 | 1 | 
| 2 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 15 | 71.40 | 2 | 
| 3 | 江西富尔康实业集团有限公司 | 15 | 60.00 | 3 | 
| 4 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 15 | 54.40 | 4 | 
| 5 | 江西丰临医用器械有限公司 | 15 | 51.00 | 5 | 
| 6 | 江西乐嘉医疗器械有限公司 | 16 | 50.20 | 6 | 
| 7 | 江西丰临医疗科技股份有限公司 | 15 | 40.60 | 7 | 
B包:6866-医用高分子材料及制品
| 序号 | 中标人名称 | 报价综合 优惠率(%) | 综合 得分 | 排名 | 
| 1 | 江西天佑医药贸易有限公司 | 25.00 | 86.00 | 1 | 
| 2 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 15.00 | 82.00 | 2 | 
| 3 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 15.00 | 72.00 | 3 | 
| 4 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 15.00 | 63.00 | 4 | 
| 5 | 河南省健琪医疗器械有限公司 | 15.00 | 63.00 | 5 | 
| 6 | 江西富尔康实业集团有限公司 | 15.00 | 60.00 | 6 | 
| 7 | 南昌元升经贸有限公司 | 16.00 | 56.20 | 7 | 
| 8 | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 15.00 | 54.00 | 8 | 
| 9 | 江西乐嘉医疗器械有限公司 | 16.00 | 52.20 | 9 | 
| 10 | 江西恒生实业有限公司 | 18.00 | 51.60 | 10 | 
| 11 | 南昌麦迪康医疗器械厂 | 16.00 | 51.20 | 11 | 
| 12 | 江西万源医疗科技有限公司 | 15.00 | 51.00 | 12 | 
| 13 | 江西丰临医用器械有限公司 | 15.00 | 50.00 | 13 | 
| 14 | 江西南华医药有限公司(上海金香乳胶制品有限公司) | 16.00 | 48.20 | 14 | 
| 15 | 北京高产贸易有限公司 | 15.00 | 48.00 | 15 | 
| 16 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 16.00 | 47.20 | 16 | 
| 17 | 江西南华医药有限公司(扬州市普菲特医疗器械有限公司) | 20.00 | 40.00 | 17 | 
| 18 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 15.00 | 34.00 | 18 | 
| 19 | 南昌华锦医疗机械有限公司 | 16.00 | 32.20 | 19 | 
| 20 | 海南珊瑚乳胶实业有限公司 | 15.00 | 32.00 | 20 | 
C包:6864-医用卫生材料
| 序号 | 中标人名称 | 报价综合 优惠率(%) | 综合 得分 | 排名 | 
| 1 | 江西庐乐医疗器械集团有限公司 | 15 | 64.07 | 1 | 
| 2 | 河南省健琪医疗器械有限公司 | 15 | 63.07 | 2 | 
| 3 | 南昌市晓达医疗器械有限公司 | 18 | 61.29 | 3 | 
| 4 | 江西乐嘉医疗器械有限公司 | 15 | 55.07 | 4 | 
| 5 | 南昌翔祤医疗器械有限公司 | 16 | 54.14 | 5 | 
| 6 | 南昌华锦医疗机械有限公司 | 28 | 54.00 | 6 | 
| 7 | 江西南华医药有限公司(上海医菱医疗器械销售有限公司) | 20 | 50.43 | 7 | 
| 8 | 江西南华医药有限公司(扬州市正誉医疗器械有限公司) | 18 | 45.29 | 8 | 
| 9 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 15 | 32.07 | 9 | 
| 10 | 南昌市华虹医疗器械有限公司 | 16 | 30.14 | 10 | 
D包:6856-医用供气输气装置
| 序号 | 中标人名称 | 报价综合 优惠率(%) | 综合 得分 | 排名 | 
| 1 | 河南省健琪医疗器械有限公司 | 15 | 71.00 | 1 | 
| 2 | 江西南华医药有限公司 | 15 | 56.00 | 2 | 
| 3 | 北京东方潮汐科技发展有限公司 | 18 | 47.00 | 3 |