您好:北京泰茂科技股份有限公司

欢迎来到泰茂医疗器械招标网

当前位置: 行业动态> 医院动态
2024年第一季度杭州市三级以上医疗机构阳光用药及相关信息表
发布时间:2024/04/16 信息来源:查看

单位名称 年份 季度 药品收入占医疗收入的比重 国家基本药物目录品种使用金额比例 抗菌药物占药品使用比例 抗菌药物在门诊处方的比例 每门急诊病人次平均收费水平/其中药品费 门诊处方平均金额 不合格处方占全部处方比例 出院者平均医药费用 出院者平均住院天数 病床使用率 入出院诊断符合率 病重病人抢救成功率 门诊普通号源预约开放比例 门诊专家号源预约开放比例 普通号预约就诊率 专家号预约就诊率
(%) (%) (%) (%) (元) (元) (%) (元) (天) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
杭州市第一人民医院 2024 第一季度 26.53 33.72 8.56 6.87 323.80/131.23 133.41 0.36 13383.7 6.03  86.93  93.35  93.59  100 85 93.03  89.44 
杭州师范大学附属医院 2024 第一季度 29.31 27.68 9.95 14.62 318.2/130.12 133.49 0.34 12884.38 7.42 78.03 99.87 84.44 100 100 41 62
杭州市第三人民医院 2024 第一季度 36.09 31.1 4.74 9.36 295.12/134.81 144.12 0.14 10324.9 6.93 103.33 99.9 92.28 100 100 53.88 72.6
杭州市肿瘤医院 2024 第一季度 36.17 12.95 3.45 9.63 449.8/278.22 353.67 0.14 14194.51 7.23 98.37 93.27 78.57 91.8 79 51.02 43.69
杭州市红十字会医院 2024 第一季度 34.26 37.52 10.85 11.92 318.04/177.98 163.07 0.31 15362.31 8.6 89.51 94.37 86.2 100 100 81.26 97.18
杭州市西溪医院 2024 第一季度 33.74 29.83 4.58 18.63 358.36/134.15 233.45 0.09 13861.33 9.22 68.07 99.72 90.99 100 100 93.81 89.93
杭州市第七人民医院 2024 第一季度 27.93 48.48 0.54 0.17 371.68/202.32 160.41 0.35 12463.77 16.7 82.24 99.76 85.71 100 100 86 90.8
杭州市中医院 2024 第一季度 37.3 65.16 6.65 10.77 369.4/193 155.09 0.26 12827.02 7.53 91.2 99.83 95.85 100 100 52.51 84.2
杭州市儿童医院 2024 第一季度 27.83 33.92 16.48 45.42 273.83/106.49 86.89 0.61 5404.58 4.4 99.57 99.86 99.25 100 100 19.26 53.94
杭州市妇产科医院(杭州市妇幼保健院) 2024 第一季度 10.53 35.81 2.57 11.39 394.75/66.37 117.68 0 10071.7801 4.4 64.21 100 100 100 100 67.09 63.46
杭州市萧山区第一人民医院 2024 第一季度 27.68 34.4 9.9 18.4 244.90/88.14 146.17  0.05 9722.45 6.53 92.11 98.34 77.27 88 98 39.68 68.46
浙江萧山医院 2024 第一季度 28.57 39.54 14.30 24.75 276.17/111.94 142.27 0.13 6732.20 6.53 91.44 99.97 90.91 100 100 15.82 52.48
杭州市萧山区中医院 2024 第一季度 32.02 35.01 5.56 12.69 277.46/130.76 125.06 0.14 13853.07 11.42 89.15 99.61 96.15 73.18 100 16.36 43.75
杭州市临平区第一人民医院 2024 第一季度 25.19 35.59 7.24 16.92 255.64/95.43 116.63 0.36 8761.71 4.81 77.68 98.57 73.33 100 100 29.29 68.1
杭州市临平区妇幼保健院 2024 第一季度 15.87 33.7 10.7 23.27 209.97/49.79 55.47 0.12 5990.02 4.1 65.94 99.91 100 100 100 77.9 81.06
杭州市临平区中医院 2024 第一季度 29.61 49.79 6.08 11.97 256.26/91.11 103.76 0.64 8234.38 5.76 80.02 98.33 90.74 100 100 23.57 55.2
杭州市富阳区第一人民医院 2024 第一季度 27.21 30.80 11.02 16.18 226.93/88.36 118.61 0.22 7077.68 5.15 101.34 99.96 69.70 100 100 87.40 99.79
杭州市富阳区第二人民医院 2024 第一季度 21.23 39.41 9.72 21.90 204.14/65.53 97.39 1.47 8319.04 7.77 93.15 99.06 87.50 100 100 91.25 96.30
杭州市富阳区妇幼保健院 2024 第一季度 18.57 48.84 11.76 26.3 228.65/56.2 82.19 0.02 4855.67 3.99 68.58 99.95 100 100 100 66.26 76.70
杭州市富阳中医骨伤医院 2024 第一季度 18.6 60.79 1.79 1.43 342.89/155.48 84.28 0.03 15938.02 9.45 67.1 94.83 100 100 99 44.97 61.39
杭州市临安区第一人民医院 2024 第一季度 25.22 38.86 9.89 17.18 261.74/93.96 110.89 0.01 8139.37 6.18 84.78 99.84 98.20 95.46 100 30.67 62.76
建德市第一人民医院 2024 第一季度 26.61 31.73 8.31 18.43 287.06/96.9 148.46 0.08 9513.47 7.4 110.85 99.93 89.22 100 100 21.58 34.93




电信与信息服务业务经营许可证编号:京ICP证140722号 药品医疗器械网络信息服务备案(京)网药械信息备字(2023)第00464号网络备案:京ICP备12039121号-1
地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.ylqxzb.com ©2017-2025 泰茂股份版权所有