投标企业报名、资料递交的补充通知
各投标企业:
2013年赣州市医疗卫生机构医用耗材招标工作正在进行,现将有关投标企业报名、资料递交等有关情况补充通知如下:
1、投标企业报名和投标资料递交截止时间均为2012年12月16日17:00点,为配合做好相关工作,本周六(12月8日)、下周六、日(12月15-16日)我公司广州总部和赣州办事处均正常上班(9点-17点);
2、投标企业报名和投标资料递交均可在我公司赣州办事处和广州总部进行;
4、投标产品数据已在我公司数据中心已有且无变动的企业,投标资料列表中的第二册即(产品册)无须提交;
5、后续工作提醒:
12月17日-27日 | 赣州办事处 | 接受配送企业报名 | 具体要求见12月17日发布的《配送企业报名公告》 |
12月27日—28日 | 项目平台 | 对产品信息和被授权产品进行澄清 | |
12月28日-30日 | 项目平台 | 网上投标操作和截止缴纳投标保证金 | 通过项目平台进行网上投标操作;2012年12月30日为投标保证金递交截止日期。 |
1月1日-- 32日 | 项目平台 | 远程投标产品报价 | 投标企业通过互联网进行网上远程投标报价 |
1月5日- 7日 | 项目平台 | 远程投标产品二次报价 | 投标企业通过互联网进行网上远程投标二次报价 |
6、部分外地通过汇款进行报名的企业,因汇款银行到帐、资料快递延迟等原因,可能未获取到投标序号,影响投标制作。现将截止目前汇款到帐企业的企业名称和对应的投标序号公布如下,供各相关企业可自行查询,其它用于投标文件制作的相应附表表格,可直接在本次项目的招标公告页面方自行下载,纸质招标文件和汇款发票我公司将通过快递方式尽快送达,敬请留意。如有疑问请致电:0797-8169046 13707079514 020-38878294
单位名称 | 投标序号 | 报名单位名称 | 投标序号 |
泰州市百康纳米抗菌制品有限公司 | 43 | 南京仁天生物科技有限公司 | 229 |
宁波天康生物科技有限公司 | 44 | 北京格林丰业医疗器械有限公司 | 230 |
郑州迈时捷医疗器械有限公司 | 3 | 湛江市事达实业有限公司 | 231 |
无锡市瑞源普斯医疗器械有限公司 | 45 | 张家港市欧凯医疗器械有限公司 | 232 |
湖北中创医疗用品有限公司 | 46 | 湖北普爱药业有限公司 | 233 |
苏州市麦克林医疗器械制品有限公司 | 47 | 上海梵华实业有限公司 | 234 |
沈阳博大精益生物制药有限公司 | 48 | 北京迪玛克医药科技有限公司 | 235 |
常州市武进金兴达医疗器械有限公司 | 49 | 浙江三创生物科技有限公司 | 236 |
江西省欣诺生物工程有限公司 | 50 | 长沙海润生物技术有限公司 | 237 |
杭州泰兴贸易有限公司 | 51 | 上海宝舜医疗器械有限公司 | 238 |
北京普利生仪器有限公司 | 52 | 浙江拱东医疗科技有限公司 | 239 |
常州市新能源吻合器总厂有限公司 | 53 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 240 |
萨科(厦门)医疗科技有限公司 | 54 | 江西省山海生物工程有限公司 | 241 |
广州万孚生物技术股份有限公司 | 55 | 昆明汉德纳米生物科技有限责任公司 | 242 |
北京现代高达生物技术有限责任公司 | 56 | 启东市东方医学研究所有限公司 | 243 |
中山市创艺生化工程有限公司 | 57 | 威海海格瑞医疗器械有限公司 | 244 |
上海典范医疗科技有限公司 | 58 | 张家港龙医医疗器械有限公司 | 245 |
上海天清生物材料有限公司 | 59 | 江苏康友医用器械有限公司 | 246 |
无锡贝迪生物工程有限公司 | 60 | 太原锦波生物医药科技有限公司 | 247 |
四川省新成生物科技有限责任公司 | 61 | 北京奥精医药科技有限公司 | 248 |
浙江福康生物技术有限公司 | 62 | 新乡市华信药业有限公司 | 249 |
苏州汇涵医用科技发展有限公司 | 63 | 上海中智恒康医疗器械有限公司 | 250 |
常州同创医疗器械科技有限公司 | 88 | 武汉百泰基因工程有限公司 | 701 |
海南民福药业公司 | 89 | 潍坊市康华生物技术有限公司 | 702 |
浙江维益生物科技有限公司 | 90 | 四川省仁天生物科技有限公司 | 703 |
廊坊市爱尔血液净化器材厂 | 91 | 湖北保泰生物科技有限公司 | 704 |
赛诺医疗科学技术有限公司 | 92 | 广州科美医疗器械有限公司 | 705 |
海南朗腾医疗设备有限公司 | 93 | 宁波普瑞柏生物技术有限公司 | 706 |
爱普科学仪器(江苏)有限公司 | 94 | 南昌贝欧特医疗设备有限公司 | 707 |
珠海丽珠试剂股份有限公司 | 95 | 江西玖玖生物卫生材料有限公司 | 708 |
浙江泰司特生物技术有限公司 | 96 | 常州市康迪医用吻合器有限公司 | 709 |
天津广大纸业有限公司 | 97 | 深圳市巨鼎医疗设备有限公司 | 710 |
天津瑞鹏医疗器械有限公司 | 98 | 河北鑫乐科技有限公司 | 711 |
上海德朗医疗设备有限公司 | 99 | 苏比克(福州)药械科技有限公司 | 712 |
福建省百仕韦医用高分子股份有限公司 | 100 | 杭州嘉伟生物制品有限公司 | 713 |
南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 101 | 南京巨鲨商贸有限公司 | 714 |
威海威高生物科技有限公司 | 102 | 江苏爱源医疗科技有限公司 | 715 |
武汉菁华时间科技有限公司 | 103 | 新昌县爱康生物技术有限公司 | 716 |
北京世博达科技发展有限公司 | 104 | 广东百生医疗器械有限公司 | 717 |
广州百脉药业有限公司 | 105 | 广州标佳科技有限公司 | 718 |
珠海港康达医疗器材有限公司 | 106 | 兰州标佳生物技术有限公司 | 719 |
合肥天一生物技术研究所 | 107 | 武汉华纳联合药业有限公司 | 720 |
陕西众邦药业科技有限公司 | 108 | 江苏省长丰医疗实业有限公司 | 721 |
四川长新生物科技有限公司 | 109 | 江西富尔康实业集团有限公司 | 722 |
江苏康进医疗器材有限公司 | 110 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | 723 |
青岛颐中生物工程有限公司 | 111 | 扬州市创新医疗器械厂 | 724 |
吉林邦安宝医用设备有限公司 | 112 | 南阳市汇博生物技术有限公司 | 725 |
宁波瑞源生物科技有限公司 | 113 | 台州市黄岩永昌实验技术有限公司 | 726 |
山东盛凯源药业有限公司 | 114 | 威特曼生物科技(南京)有限公司 | 727 |
国扬医疗器械贸易(上海)有限公司 | 115 | 潍坊三维生物工程集团有限公司 | 728 |
福州康利特医用塑胶有限公司 | 116 | 山东冠龙医疗用品有限公司 | 729 |
江西科美医疗器械集团有限公司 | 117 | 常州鼎健医疗器械有限公司 | 730 |
南通恒泰医疗器材有限公司 | 118 | 天津市佑昇医药科技有限公司 | 731 |
上海昊海生物科技股份有限公司 | 119 | 重庆中元生物技术有限公司 | 732 |
武汉金柏威光电技术有限公司 | 120 | 深圳美瑞医疗科技有限公司 | 733 |
武汉明康医疗器械有限公司 | 121 | 浙江凯成生物科技有限公司 | 735 |
北京裕天合生物材料科技有限公司 | 122 | 江苏迈邦生物科技有限公司 | 736 |
广州阳普医疗科技股份有限公司 | 123 | 北京力达康科技有限公司 | 737 |
常州迪恩医疗器械有限公司 | 124 | 上海润达医疗科技股份有限公司 | 738 |
河北康惠医疗器械有限公司 | 125 | 江苏壹叁玖医疗器械有限公司 | 739 |
上海正康生物科技有限公司 | 126 | 茂名市消毒用品厂有限公司 | 740 |
武汉众福医疗器械有限公司 | 127 | 宁波医杰生物科技有限公司 | 741 |
山东九尔医药生物科技有限公司 | 128 | 珠海艾格医疗科技开发有限公司 | 742 |
北京欧迪创新生物技术有限公司 | 129 | 湖南恒天生物科技有限责任公司 | 743 |
常州市三联星海医疗器械制造有限公司 | 130 | 北京益而康生物工程开发中心 | 744 |
中山市生科试剂仪器有限公司 | 131 | 石家庄市瑞诺生物医学材料有限公司 | 745 |
北京吉纳高新医疗器械有限公司 | 132 | 北京乐普医疗科技有限责任公司 | 746 |
北京万特福科技有限责任公司 | 133 | 长春汇力生物技术有限公司 | 747 |
新余市博源生化医用品有限责任公司 | 134 | 济宁博联生物科技有限公司 | 748 |
楷图(上海)商贸有限公司 | 135 | 潮州凯普生物化学有限公司 | 749 |
杭州协合医疗用品有限公司 | 136 | 如皋市恒康医疗器材有限公司 | 750 |
中山市世医堂医疗器械有限公司 | 137 | 河北普世达医疗器械有限公司 | 751 |
深圳市安特高科实业有限公司 | 138 | 上海灵锐医疗器械有限公司 | 752 |
海南一鸿实业发展有限公司 | 139 | 广州辰庚医药科技发展有限公司 | 753 |
台州禾维医药科技有限公司 | 140 | 江苏康普生物医药科技有限公司 | 754 |
山东大正医疗器械股份有限公司 | 141 | 北京科美生物技术有限公司 | 755 |
厦门大博颖精医疗器械有限公司 | 142 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 756 |
天津市环湖医疗器械厂有限公司 | 200 | 上海优加医疗用品有限公司 | 757 |
北京龙舟飞渡记忆合金应用研究所 | 201 | 上海金塔医用器材有限公司 | 758 |
淄博康贝医疗器械有限公司 | 202 | 深圳市康珞实业有限公司 | 759 |
上海欧技医疗器械有限公司 | 203 | 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 | 760 |
江苏亚华生物科技工程有限公司 | 204 | 上海瞳宇医疗器械有限公司 | 761 |
山东省成武县医用制品厂 | 205 | 上饶市美敦力系统医疗器材有限公司(北京佰仁医疗科技有限公司) | 762 |
深圳益生堂生物企业有限公司 | 206 | 上饶市美敦力系统医疗器材有限公司(天津市康尔医疗器械有限公司) | 763 |
汕头市泓志生物科技有限公司 | 207 | 上饶市美敦力系统医疗器材有限公司(烟台正海生物技术有限公司) | 764 |
山东莱博生物科技有限公司 | 208 | 金华市鑫科医药科技有限公司 | 765 |
北京天地和协科技有限公司 | 209 | 江西阳康贸易有限公司 | 766 |
北京思达医用装置有限公司 | 210 | 上海形状记忆合金材料有限公司 | 767 |
苏州爱得科技发展有限公司 | 211 | 北京大清生物技术有限公司 | 768 |
江苏瑞普医疗器械科技有限公司 | 212 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 | 769 |
江苏钱璟医疗器械有限公司 | 213 | 珠海市昊日医疗器械有限公司 | 770 |
广州润虹医药科技有限公司 | 214 | 武汉国灸科技开发有限公司 | 771 |
苏州贝诺医疗器械有限公司 | 215 | 长沙市新金辐医疗器械有限公司 | 775 |
南通爱普医疗器械有限公司 | 216 | 山东博科生物产业有限公司 | 776 |
上海健民医疗电器厂 | 217 | 天津翔越医疗器械有限公司 | 777 |
北京福基阳光科技有限公司 | 218 | 江苏安格尔医疗器械有限公司 | 778 |
武汉大正高科生物医药有限公司 | 219 | 安徽省慧光医疗科技有限公司 | 779 |
上海太昊生物科技(周口)医药有限公司 | 220 | 深圳市普天阳医疗器械有限公司 | 780 |
江苏康诺医疗器械有限公司 | 221 | 成都善邦生物科技有限公司 | 781 |
武汉华威生物材料工程有限公司 | 222 | 珠海市银科医学工程有限公司 | 782 |
常州安康医疗器械有限公司 | 223 | 杭州坦帕医疗科技有限公司 | 783 |
安徽伊普诺康生物工程有限公司 | 224 | 德州金约应医疗器械有限公司 | 784 |
绍兴圣康生物科技有限公司 | 225 | 金华市天使医疗器械有限公司 | 785 |
上海埃斯埃医械塑料制品有限公司 | 226 | 上海晶明科技发展有限公司 | 786 |
江西华利医疗器械有限公司 | 227 | 心诺普医疗技术(北京)有限公司 | 787 |
常熟市神灵医用器材有限公司 | 228 | | |
广东五洲采购电子商务有限公司
2012年12月7日